绿牌潜泵YQYB-500-46-5.5技术参数:额定功率5.5kW,额定电压380V
绿牌潜泵技术参数 | |||||||
型号 | 电源 | 额定功率 (HP) | 额定电流 (A) | 堵转电流 (A) | 额定流量 (L/min) | 额定扬程 (m) | 泵体长度 (mm) |
标准型单相潜泵 | |||||||
YQYBD-100-15-0.75 | 220/单相/50HZ | 1 | 5.5 | 20 | 100 | 15 | 502 |
YQYBD-160-20-1.1 | 220/单相/50HZ | 1.5 | 8 | 27 | 160 | 20 | 578 |
YQYBD-180-20-1.5 | 220/单相/50HZ | 1.5 | 8 | 27 | 180 | 20 | 603 |
标准型三相潜泵 | |||||||
YQYB-100-15-0.75 | 380/三相/50HZ | 1 | 2.2 | 11 | 100 | 15 | 492 |
YQYB-160-20-1.1 | 380/三相/50HZ | 1.5 | 3.2 | 21 | 160 | 20 | 578 |
YQYB-180-20-1.5 | 380/三相/50HZ | 2 | 4 | 21 | 180 | 20 | 603 |
YQYB-200-24-1.5 | 380/三相/50HZ | 2 | 4 | 21 | 200 | 24 | 630 |
高扬程潜泵 | |||||||
YQYB-180-35-2.2 | 380/三相/50HZ | 3 | 4.8 | 26 | 180 | 35 | 944 |
YQYB-180-45-3 | 380/三相/50HZ | 4 | 7 | 40 | 180 | 45 | 1131 |
YQYB-180-74-4 | 380/三相/50HZ | 5.5 | 9 | 52 | 180 | 74 | 1336 |
YQYB-200-30-2.2 | 380/三相/50HZ | 3 | 4.8 | 26 | 200 | 30 | 720 |
YQYB-200-41-3 | 380/三相/50HZ | 4 | 7 | 40 | 200 | 41 | 1130 |
YQYB-200-52-4 | 380/三相/50HZ | 5.5 | 9 | 52 | 200 | 52 | 1283 |
大流量潜泵 | |||||||
YQYB-500-5.5-0.75 | 380/三相/50HZ | 1 | 2.2 | 11 | 500 | 5.5 | 690 |
YQYB-500-11-1.5 | 380/三相/50HZ | 2 | 4 | 21 | 500 | 11 | 840 |
YQYB-500-16-2.2 | 380/三相/50HZ | 3 | 4.8 | 26 | 500 | 16 | 980 |
YQYB-500-22-3 | 380/三相/50HZ | 4 | 7 | 40 | 500 | 22 | 1200 |
YQYB-500-34-4 | 380/三相/50HZ | 5.5 | 9 | 52 | 500 | 34 | 1220 |
YQYB-500-46-5.5 | 380/三相/50HZ | 7.5 | 13 | 74 | 500 | 46 | 1520 |
YQYB-500-65-7.5 | 380/三相/50HZ | 10 | 18 | 108 | 500 | 65 | 1850 |
大流量潜泵 | |||||||
YQYB-650-6-1.1 | 380/三相/50HZ | 1.5 | 3.2 | 21 | 650 | 6 | 740 |
YQYB-650-12-2.2 | 380/三相/50HZ | 3 | 4.8 | 26 | 650 | 12 | 890 |
YQYB-650-18-3 | 380/三相/50HZ | 4 | 7 | 40 | 650 | 18 | 1100 |
YQYB-650-24-4 | 380/三相/50HZ | 5.5 | 9 | 52 | 650 | 24 | 1040 |
YQYB-650-34-5.5 | 380/三相/50HZ | 7.5 | 13 | 74 | 650 | 34 | 1330 |
YQYB-650-46-7.5 | 380/三相/50HZ | 10 | 18 | 108 | 650 | 46 | 1570 |
大流量潜泵 | |||||||
YQYB-800-6-1.5 | 380/三相/50HZ | 2 | 4 | 21 | 800 | 6 | 740 |
YQYB-800-12-3 | 380/三相/50HZ | 4 | 7 | 40 | 800 | 12 | 1000 |
YQYB-800-18-4 | 380/三相/50HZ | 5.5 | 9 | 52 | 800 | 18 | 970 |
YQYB-800-24-5.5 | 380/三相/50HZ | 7.5 | 13 | 74 | 800 | 24 | 1190 |
YQYB-800-32-7.5 | 380/三相/50HZ | 10 | 18 | 108 | 800 | 32 | 1350 |
YQYB-800-38-9.2 | 380/三相/50HZ | 12.5 | 21 | 126 | 800 | 38 | 1460 |
大流量潜泵 | |||||||
YQYB-1000-6-2.2 | 380/三相/50HZ | 3 | 4.8 | 26 | 1000 | 6 | 780 |
YQYB-1000-14-4 | 380/三相/50HZ | 5.5 | 13 | 74 | 1000 | 14 | 870 |
YQYB-1000-21-6 | 380/三相/50HZ | 8 | 14 | 83 | 1000 | 21 | 1090 |
YQYB-1000-28-7.5 | 380/三相/50HZ | 10 | 18 | 108 | 1000 | 28 | 1248 |
YQYB-1000-35-9.2 | 380/三相/50HZ | 12.5 | 21 | 126 | 1000 | 35 | 1380 |
YQYB-1000-42-11 | 380/三相/50HZ | 15 | 25 | 150 | 1000 | 42 | 1570 |
大流量潜泵 | |||||||
YQYB-1300-7-3 | 380/三相/50HZ | 4 | 7 | 40 | 1300 | 7 | 750 |
YQYB-1300-14-5.5 | 380/三相/50HZ | 7.5 | 13 | 74 | 1300 | 14 | 970 |
YQYB-1300-21-9.2 | 380/三相/50HZ | 12.5 | 21 | 126 | 1300 | 21 | 1120 |
YQYB-1300-28-11 | 380/三相/50HZ | 15 | 25 | 150 | 1300 | 28 | 1300 |
YQYB-1300-35-15 | 380/三相/50HZ | 20 | 34 | 204 | 1300 | 35 | 1500 |
大流量潜泵 | |||||||
YQYB-2100-17-9.2 | 380/三相/50HZ | 12.5 | 21 | 126 | 1300 | 17 | 1200 |
YQYB-2100-27-15 | 380/三相/50HZ | 20 | 34 | 204 | 1300 | 27 | 1510 |
绿牌潜泵外形安装图:
1、出液口DN40到DN100不等根据客户需求定制。
2、泵体外径Φ103到185不等。
3、泵长度L1可达3-6米,可根据客户需求定制。
绿牌潜泵安装要求:
1、人孔盖厚度大于或等于20mm。
2、必须使用液位仪并与潜泵联动,如不安装,由于液位过低,冷却循环失效而造成潜泵电机温升过高而烧毁或损坏。
3、控制箱需加电机保护器。
绿牌潜泵装配顺序:
1、用吊车将泵吊起缓慢的放入人孔盖内并调整角度。
2、将潜泵的板凳与人孔盖焊接在一起。